Materiale PCB rigido e flessibile Panasonic a 2 strati per custodia radar di backup per auto
Requisiti tecnici | ||||||
Tipo di prodotto | Tavola rigida flessibile | |||||
Numero di strati | 2 strati | |||||
Larghezza della linea e interlinea | 0,15 mm/0,1 mm | |||||
Spessore della piastra | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Spessore del rame | 1 ONCE | |||||
Spessore della pellicola | 50UM | |||||
Trattamento superficiale | ENIG 2-3Uin | |||||
Tolleranza di precisione | 0,1 mm | |||||
Materiale | Materiale Panasonic/TG150 FR-4 | |||||
Resistere alla tensione | 3000 V | |||||
Test funzionale | AOI/quattro fili/continuità/fette in rame | |||||
Veicolo applicativo | Auto prodotte dal Giappone | |||||
Applicazione | Radar di backup per auto |
Vetrina delle applicazioni
Orario di pubblicazione: 10 agosto 2023
Indietro