Batteria della nuova energia
Requisiti tecnici | ||||||
Tipo di prodotto | PCB flessibile a doppia faccia + foglio di nichel puro | |||||
Numero di strati | 2 strati | |||||
Larghezza della linea e interlinea | 0,15 mm/0,1 mm | |||||
Spessore della piastra | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Spessore del rame | 1 ONCE | |||||
Spessore della pellicola | 50UM | |||||
Trattamento superficiale | ENG 2-3U | |||||
Requisiti di tolleranza | 0,1 mm | |||||
Misurare | 658*41MM | |||||
Caratteristica | Foglio di nichel 0,3 mm/PI Pellicola 100um | |||||
Test funzionale | AOI/quattro fili/continuità/fette in rame | |||||
Veicolo applicativo | Toyota | |||||
Applicazione | Batteria della nuova energia |
Vetrina delle applicazioni
Luci per auto anteriori e posteriori
Requisiti tecnici | ||||||
Tipo di prodotto | PCB flessibile su un solo lato | |||||
Numero di strati | 1 strato | |||||
Larghezza della linea e interlinea | 1,8 mm/0,5 mm | |||||
Spessore della piastra | FPC=0,15MM T=1,15MM | |||||
Spessore della pellicola | 50UM | |||||
conduttività termica | 3.00 | |||||
Trattamento superficiale | ENG 2-3U | |||||
Spessore del rame | 1 ONCE | |||||
Rigidità | foglio di alluminio 1,0 mm | |||||
Caratteristica | La lamiera di alluminio viene trafilata e accoppiata con adesivo termico. | |||||
Veicolo applicativo | BYD | |||||
Applicazione | Luci per auto anteriori e posteriori |
Vetrina delle applicazioni
Leva dell'interruttore combinato per auto
Vetrina delle applicazioni
Requisiti tecnici | ||||||
Tipo di prodotto | Circuito stampato rigido e flessibile | |||||
Numero di strati | 2 strati | |||||
Larghezza della linea e interlinea | 0,15 mm/0,1 mm | |||||
Spessore della piastra | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Spessore del rame | 1 ONCE | |||||
Spessore della pellicola | 50UM | |||||
Trattamento superficiale | ENG 2-3U | |||||
Requisiti di tolleranza | 0,1 mm | |||||
Materiale | Laminato rivestito in rame Shengyi TG170 | |||||
Caratteristica | Elevata adesione, alta affidabilità | |||||
Test funzionale | AOI/quattro fili/continuità/fette in rame | |||||
Veicolo applicativo | Motore GAC | |||||
Applicazione | Leva dell'interruttore combinato per auto |
Radar di backup per auto
Vetrina delle applicazioni
Requisiti tecnici | ||||||
Tipo di prodotto | Tavola rigida flessibile | |||||
Numero di strati | 2 strati | |||||
Larghezza della linea e interlinea | 0,15 mm/0,1 mm | |||||
Spessore della piastra | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Spessore del rame | 1 ONCE | |||||
Spessore della pellicola | 50UM | |||||
Trattamento superficiale | ENG 2-3U | |||||
Tolleranza di precisione | 0,1 mm | |||||
Materiale | Materiale Panasonic/TG150 FR-4 | |||||
Resistere alla tensione | 3000 V | |||||
Test funzionale | AOI/quattro fili/continuità/fette in rame | |||||
Veicolo applicativo | Auto prodotte dal Giappone | |||||
Applicazione | Radar di backup per auto |
Pomello del cambio per auto
Vetrina delle applicazioni
Requisiti tecnici | ||||||
Tipo di prodotto | Circuito flessibile + rigidità | |||||
Numero di strati | 2 strati | |||||
Larghezza della linea e interlinea | 0,15 mm/0,1 mm | |||||
Spessore della piastra | FPC=0,15MM T=1,15MM | |||||
Spessore del rame | 1 ONCE | |||||
Spessore della pellicola | 27,5UM | |||||
Trattamento superficiale | ENG 2-3U | |||||
Requisiti di tolleranza | 0,075MM | |||||
Rigidità | Pannello epossidico TG150 | |||||
Caratteristica | Requisiti di tolleranza rigorosi, alta precisione. | |||||
Test funzionale | AOI/quattro fili/continuità/fette in rame | |||||
Veicolo applicativo | BAIC | |||||
Applicazione | Pomello del cambio per auto |
Pomello del cambio per auto
Vetrina delle applicazioni
Requisiti tecnici | ||||||
Tipo di prodotto | PCB rigido e flessibile | |||||
Numero di strati | 4 strati | |||||
Larghezza della linea e interlinea | 0,15 mm/0,1 mm | |||||
Spessore della piastra | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Spessore del rame | 1 ONCE | |||||
Spessore della pellicola | 27,5UM | |||||
Trattamento superficiale | ENG 2-3U | |||||
Requisiti di tolleranza | 0,075MM | |||||
Rigidità | Pannello epossidico TG150 | |||||
Caratteristica | Requisiti di tolleranza rigorosi, alta precisione. | |||||
Test funzionale | AOI/quattro fili/continuità/fette in rame | |||||
Veicolo applicativo | Toyota | |||||
Applicazione | Pomello del cambio per auto |
Sistema di visione di guida intelligente
Vetrina delle applicazioni
Requisiti tecnici | ||||||
Tipo di prodotto | PCB flessibile multistrato | |||||
Numero di strati | 3 strati | |||||
Larghezza della linea e interlinea | 0,15/0,15MM | |||||
Spessore della piastra | 0,2 mm | |||||
Apertura minima | 0,15 mm | |||||
Foro in rame spessore | 12-15UM | |||||
Trattamento superficiale | ITA 2U | |||||
Spessore del rame | 1 ONCE | |||||
Materiali concessi in licenza | EMS120S-200 | |||||
Caratteristica | Azione di conversione elettromagnetica per assorbendo il rumore e riducendo le interferenze. | |||||
Veicolo applicativo | Volkswagen | |||||
Applicazione | Sistema di visione per veicoli senza pilota |
Sensore automobilistico
Vetrina delle applicazioni
Requisiti tecnici | ||||||
Tipo di prodotto | PCB flessibile su un solo lato | |||||
Numero di strati | 1 strati | |||||
Larghezza della linea e interlinea | 0,2/0,25MM | |||||
Spessore della piastra | 0,18 mm | |||||
Spessore della pellicola | 50UM | |||||
Foro in rame spessore | 1 ONCE | |||||
Trattamento superficiale | ENG 2-3U | |||||
Requisiti del franchising | Alta temperatura 135 gradi, nessuna carbonizzazione per 200 ore | |||||
Requisiti di superficie | Test in nebbia salina di 48 ore | |||||
Caratteristica | Resistente alla corrosione Resistente alle alte temperature | |||||
Veicolo applicativo | Volkswagen | |||||
Applicazione | Sensore automobilistico |
Pomello del cambio per auto
Requisiti tecnici | ||||||
Tipo di prodotto | Circuito rigido flessibile | |||||
Numero di strati | 2 strati | |||||
Larghezza della linea e interlinea | 0,15 mm/0,1 mm | |||||
Spessore della piastra | FPC=0,15MM T=1,6MM | |||||
Spessore del rame | 1 ONCE | |||||
Spessore della pellicola | 50UM | |||||
Trattamento superficiale | ENG 2-3U | |||||
Requisiti di tolleranza | 0,1 mm | |||||
Materiale | Shengyi TG170 Laminato rivestito in rame | |||||
Caratteristica | Elevata adesione, alta affidabilità | |||||
Test funzionale | AOI/quattro fili/continuità/fette in rame | |||||
Veicolo applicativo | Auto prodotte dal Giappone | |||||
Applicazione | Pomello del cambio per auto |
Vetrina delle applicazioni